Micro cardioide double diaphragme.
Description
Le d:dicate 2011 A est un micro cardioïde à double diaphragme : On positionne 2 petites capsules dos à dos, montées dans un double diaphragme mono-capsule. On combine ainsi les avantages des petites capsules (réponses impulsionnelles rapides et bande passante étendue) avec celui des larges capsules (bruit de fond très faible).
Le micro est équipé des préamplis MMP-A “maison”, qui sont particulièrement efficient en terme d’ultra faible distorsion et un joli bas pour donner du corps et de la présence.
Particulièrement adapté au Live où sa capacité à encaisser de fortes pressions acoustiques fera merveille, il est peu directif hors axe sur une plage de fréquence plus serrée augmentant l’intelligibilité et offrant beaucoup de gain avant larsen.
La conception modulaire du d:dicate 2006C permet de changer la capsule et le préampli en fonction de vos besoins.
Le d:dicate 2011 A est également disponibles en couple appairé.
Caractéristiques détaillées
Directional pattern: | Cardioid |
---|---|
Principle of operation: | Pressure gradient, with interference tube |
Cartridge type: | Pre-polarized condenser, Twin Diaphragm Capsule |
Frequency range: | 20 Hz to 20 kHz |
Frequency range, ± 2 dB, at 30 cm: | 50 Hz to 17 kHz with 3 dB soft boost at 12 kHz |
Sensitivity, nominal, ± 2 dB at 1 kHz: | 10 mV/Pa; -40 dB re. 1 V/Pa |
Equivalent noise level, A-weighted: | Typ. 20 dB(A) re. 20 µPa (max. 23 dB(A)) |
Equivalent noise level, ITU-R BS.468-4: | Typ. 33 dB (max. 36 dB) |
S/N ratio (A-weighted), re. 1 kHz at 1 Pa (94 dB SPL): | Typ. 74 dB(A) |
Total Harmonic Distortion (THD) at 1 kHz: | < 1 % up to 137 dB SPL peak |
Minimum load impedance: | 2 kohm |
Dynamic range: | Typ. 117 dB |
Max. SPL, peak before clipping: | 153 dB |
Switchable attenuator: | 0 dB / -20 dB |
Output impedance: | < 200 ohm |
Cable drive capability: | 100 m (328 ft) |
Output balance principle: | Impedance balancing with Active Drive |
Common Mode Rejection Ratio (CMRR): | > 60 dB |
Power supply (for full specifications): | 48 V Phantom power (± 4 V) |
Current consumption: | 2.8 mA |
Connector: | XLR-3M. Pin 1: shield, Pin 2: signal + phase, Pin 3: – phase |
Color: | Matte black |
Microphone weight: | 164 g (5.8 oz) |
Microphone diameter: | 19 mm (0.75 in) |
Microphone length: | 198 mm (7.8 in) |
Output voltage, RMS: | > 5 V |
Polarity: | +V at Pin 2 for positive sound pressure |
Temperature range: | -40 °C to 45 °C (-40 °F to 113 °F) |
Relative Humidity (RH): | Up to 90% |
Lien fabricant
http://www.dpamicrophones.com/en/products.aspx?c=Item&category=234&item=24395#description